概述Q?/span>
ZN63-12型户内高压真I断路器Q系三相交流50Hz额定?sh)压?4kV?sh)力pȝ的户内开兌备,作ؓ(f)늽讑֤、工矿企业动力设备的保护和控制单元。适用于要求在额定工作甉|下的频繁操作Q或多次开断短路电(sh)的场所?/p>
该断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计Q既可做为固定安装单元,也可配有专用推进机构Q组成手车单元作用?/p>
型号含义Q?/span>
正常使用条gQ?/span>
A 周围I气温度Q上?40℃,下限-15?
b h高度Q≤1000m(若需增高?gu)hQ则额定l缘水^相应提高)Q?/p>
c 振幅Q地震烈度不过8度;
d I气相对湿度日^均g大于95Q,月^均g大于90Q?/p>
e 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀?qing)剧烈震动的场所?/p>
主要技术参敎ͼ(x)
序号 | 目 | 单位 | 数?/p> | |||
1 | 额定?sh)?/p> | KV | 24 | |||
2 | 额定短时工频耐受?sh)?1min) | 65/79(盔R,对地/断口) | ||||
3 | 额定L(fng)(sh)冲击耐受?sh)?峰? | 125/145(盔R,对地/断口) | ||||
4 | 额定频率 | HZ | 50 | |||
5 | 额定甉| | A | 630 | 630 2000 | 630 2000 | |
6 | 额定短\开断电(sh)?/p> | KA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
7 | 额定短时耐受?sh)?/p> | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
8 | 额定短\持箋旉 | S | 4 | |||
9 | 额定峰D受甉| | KA | 50/63 | 80 | 100 | |
10 | 额定短\兛_甉| | 50/63 | 80 | 100 | ||
11 | 二次回\工频耐受?sh)?1min) | V | 200 | |||
12 | 额定单个/背对背电(sh)容组开断电(sh)?/p> | A | 630/400(40KA?00/400) | |||
13 | 额定?sh)容器组兛_涌流 | KA | 12.5(频率不大?000Hz) | |||
14 | 机械寿命 | ?/p> | 20000 | |||
15 | 额定甉|开断次??sh)寿? | 20000 | ||||
16 | 额定短\甉|开断次?/p> | 50(40KA?0) | ||||
17 | 动、静(rn)触头允许损累计厚度 | mm | 3 | |||
18 | 储能旉 | S | ?0 | |||
19 | 触头开?/p> | MM | 16u1 | |||
20 | 行E?/p> | 3.5u0.5 | ||||
21 | 触头合闸弹蟩旉 | MS | ?(40KA?) | |||
22 | 三相分、合怸间期?/p> | ? | ||||
23 | q_分闸速度(触头分开-8mm) | M/S | 1.5u0.2 | |||
24 | q_合闸速度(8mm-触头闭合) | 0.8u0.2 | ||||
25 | d?sh)回路?sh)?/p> | μΩ | ?0(630A)?5(1250A) | |||
26 | 额定操作序 | ?0.3S-合分180S-合分 |
外Ş?qing)安装尺寸?x)